![]() |
Markenbezeichnung: | Realpark |
Modellnummer: | RPL-PCC300-VBSS-TV09 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Welcome to contact us! |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
UVSS-Lösung für 3MP LPR-Sicherheitskameras Fahrzeugunterkörperdetektor
Aussergewöhnliche Mobilität: Konzipiert für den einfachen Transport, so dass sie bei Bedarf schnell an verschiedenen Orten eingesetzt werden können.
Bereit zum Gebrauch: Das System erfordert keine Installation und ermöglicht sofortigen Betrieb und schnellen Zugang zu Inspektionsmöglichkeiten.
Kompakt und benutzerfreundlich: Die geringe Größe ermöglicht eine einfache Handhabung und Bedienung und macht sie in unterschiedlichsten Umgebungen zugänglich.
Niedriges Design: Mit einem Abstand von nur 50 mm (vergleichbar mit einem Geschwindigkeitsbehinderungssystem) können Fahrzeuge ohne Schaden oder Kratzer darüber fahren.
Spezifikationen | |||
Kamera | Sensortyp | 3MP 1/2.8 CMOS | |
Effektive Pixel | Basierend auf dem tatsächlichen Fahrzeugmosaikbild | ||
Schleier | Automatisch/manuell, 7 US$8 ms | ||
Min. Beleuchtung | 0.01Lux ((F2.0,AGC eingeschaltet) | ||
Kontrolle gewinnen | Automatisch/manuell | ||
Weißgewicht | Automatisch/manuell | ||
Linsenart | M12 | ||
Linsensperre | F2 und F2.0 | ||
Video | Komprimierung von Videos | H.264 High Profile/H.265 Hauptprofil | |
Video-Bitrate | 2Kbps ∙ 16Mbps | ||
Bildformatrate | 1 Fps 25 Fps | ||
Anzahl der Videos Strömung |
Drei Strecken, darunter zwei H.264- und eine H.265-Strecke | ||
Bildeinstellungen | Automatische Anpassung der Belichtungszeit, des Gewinns, der Weißbilanz usw. | ||
Video-Stream | Hauptstrom: H.264/H.265, Standard-Auflösung ist v1080P ((1920×1080), optionale Auflösung ist 720P ((1280×720) vUnterstrom: H.264, die Standardauflösung ist 1080P ((1920×1080), Optionale Auflösung ist 720P ((1280×720) |
||
Funktion | Genauigkeit erfassen | ≥99% | |
zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit | 0° 30 km/h | ||
Entfernung der Erkennung | 2 m | ||
Ausgabeinhalte | 1 Panoramabild des Fahrzeugbodens (maximale Bildgröße) 16384×1920), zusätzlicher Informationstext usw. |
||
WIFI Modul |
Frequenzband | Unterstützung von 2.4G/5.8G Dualband, Unterstützung von 802.11ac, 802.11a, 802.11n und anderen WIFI-Übertragungsprotokollen | |
Übertragungsdistanz | 30 m | ||
Allgemeine | Netzwerkprotokoll | Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle, einschließlich TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, ONVIF usw. |
|
Stromwechsel | Unterstützung | ||
Leistungsanzeigerlicht | Unterstützung | ||
Ladeoberfläche | 1 DC24V magnetischer Ladeanschluss | ||
Eingebettete Batterie | 10.8V 16,75Ah | ||
Machtverlust | Standby ≤ 8W; Arbeitszeit ≤ 27W | ||
Maximale Tragfähigkeit | 30T | ||
Volllebigkeit der Batterie | 19 Stunden | ||
Durchschnittliche Zeit zwischen dem Versagen (MTBF) | MTBF ≥ 30000 Stunden | ||
Durchschnittliche Reparaturzeit | MTTR ≤ 90 Sekunden | ||
Abmessungen ((Länge*Breite*Höhe) | 300 × 235 × 55 mm | ||
Umwelt | Aufladetemperatur: 0°C bis +45°C, Temperatur -20°C bis +60°C, Luftfeuchtigkeit 20% ∼ 90% (keine Kondensation). |
||
Schutzgrad | IP67 |
Was ist das Fahrzeugunter-Scanning-System (UVSS/UVIS)?
Wie funktioniert das System?
Ist für die UVSS/UVIS eine Installation erforderlich?
Was sind die Mobilitätsmerkmale des UVSS/UVIS?
Kann das System in Außenräumen eingesetzt werden?
Welche Höhe hat das System und beeinflusst es den Fahrzeuggang?
Welche Fahrzeugtypen kann das UVSS/UVIS kontrollieren?
Wie verbessert das System die Effizienz der Sicherheitskontrollen?
Ist eine Ausbildung für den Betrieb des Systems erforderlich?
Für welche Anwendungen ist das UVSS/UVIS am besten geeignet?
![]() |
Markenbezeichnung: | Realpark |
Modellnummer: | RPL-PCC300-VBSS-TV09 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Welcome to contact us! |
Verpackungsdetails: | 51*33*15cm/Set/karton, 41*34*22cm/Set/karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
UVSS-Lösung für 3MP LPR-Sicherheitskameras Fahrzeugunterkörperdetektor
Aussergewöhnliche Mobilität: Konzipiert für den einfachen Transport, so dass sie bei Bedarf schnell an verschiedenen Orten eingesetzt werden können.
Bereit zum Gebrauch: Das System erfordert keine Installation und ermöglicht sofortigen Betrieb und schnellen Zugang zu Inspektionsmöglichkeiten.
Kompakt und benutzerfreundlich: Die geringe Größe ermöglicht eine einfache Handhabung und Bedienung und macht sie in unterschiedlichsten Umgebungen zugänglich.
Niedriges Design: Mit einem Abstand von nur 50 mm (vergleichbar mit einem Geschwindigkeitsbehinderungssystem) können Fahrzeuge ohne Schaden oder Kratzer darüber fahren.
Spezifikationen | |||
Kamera | Sensortyp | 3MP 1/2.8 CMOS | |
Effektive Pixel | Basierend auf dem tatsächlichen Fahrzeugmosaikbild | ||
Schleier | Automatisch/manuell, 7 US$8 ms | ||
Min. Beleuchtung | 0.01Lux ((F2.0,AGC eingeschaltet) | ||
Kontrolle gewinnen | Automatisch/manuell | ||
Weißgewicht | Automatisch/manuell | ||
Linsenart | M12 | ||
Linsensperre | F2 und F2.0 | ||
Video | Komprimierung von Videos | H.264 High Profile/H.265 Hauptprofil | |
Video-Bitrate | 2Kbps ∙ 16Mbps | ||
Bildformatrate | 1 Fps 25 Fps | ||
Anzahl der Videos Strömung |
Drei Strecken, darunter zwei H.264- und eine H.265-Strecke | ||
Bildeinstellungen | Automatische Anpassung der Belichtungszeit, des Gewinns, der Weißbilanz usw. | ||
Video-Stream | Hauptstrom: H.264/H.265, Standard-Auflösung ist v1080P ((1920×1080), optionale Auflösung ist 720P ((1280×720) vUnterstrom: H.264, die Standardauflösung ist 1080P ((1920×1080), Optionale Auflösung ist 720P ((1280×720) |
||
Funktion | Genauigkeit erfassen | ≥99% | |
zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit | 0° 30 km/h | ||
Entfernung der Erkennung | 2 m | ||
Ausgabeinhalte | 1 Panoramabild des Fahrzeugbodens (maximale Bildgröße) 16384×1920), zusätzlicher Informationstext usw. |
||
WIFI Modul |
Frequenzband | Unterstützung von 2.4G/5.8G Dualband, Unterstützung von 802.11ac, 802.11a, 802.11n und anderen WIFI-Übertragungsprotokollen | |
Übertragungsdistanz | 30 m | ||
Allgemeine | Netzwerkprotokoll | Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle, einschließlich TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, ONVIF usw. |
|
Stromwechsel | Unterstützung | ||
Leistungsanzeigerlicht | Unterstützung | ||
Ladeoberfläche | 1 DC24V magnetischer Ladeanschluss | ||
Eingebettete Batterie | 10.8V 16,75Ah | ||
Machtverlust | Standby ≤ 8W; Arbeitszeit ≤ 27W | ||
Maximale Tragfähigkeit | 30T | ||
Volllebigkeit der Batterie | 19 Stunden | ||
Durchschnittliche Zeit zwischen dem Versagen (MTBF) | MTBF ≥ 30000 Stunden | ||
Durchschnittliche Reparaturzeit | MTTR ≤ 90 Sekunden | ||
Abmessungen ((Länge*Breite*Höhe) | 300 × 235 × 55 mm | ||
Umwelt | Aufladetemperatur: 0°C bis +45°C, Temperatur -20°C bis +60°C, Luftfeuchtigkeit 20% ∼ 90% (keine Kondensation). |
||
Schutzgrad | IP67 |
Was ist das Fahrzeugunter-Scanning-System (UVSS/UVIS)?
Wie funktioniert das System?
Ist für die UVSS/UVIS eine Installation erforderlich?
Was sind die Mobilitätsmerkmale des UVSS/UVIS?
Kann das System in Außenräumen eingesetzt werden?
Welche Höhe hat das System und beeinflusst es den Fahrzeuggang?
Welche Fahrzeugtypen kann das UVSS/UVIS kontrollieren?
Wie verbessert das System die Effizienz der Sicherheitskontrollen?
Ist eine Ausbildung für den Betrieb des Systems erforderlich?
Für welche Anwendungen ist das UVSS/UVIS am besten geeignet?