![]() |
Markenbezeichnung: | Realpark |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Welcome to contact us! |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
AutoPay-Parkplatz mit Banknoten und Bankzahlung für LPR-Parksystem
DieAutoPay-Parkplatzist eine fortschrittliche Zahlungslösung, die für Parksysteme mitKennzeichenerkennung (LPR)Diese Station ermöglicht es Benutzern, ihre Parkgebühren mitBanknotenund verschiedeneZahlungsmöglichkeiten, die sowohl für Nutzer als auch für Parkbetreiber ein flexibles und effizientes Erlebnis bieten.
Ideal für städtische Parkplätze, Einkaufszentren, Flughäfen und VeranstaltungsorteDiese Station verbessert das Parkerlebnis, indem sie sich nahtlos in LPR-Systeme für die Echtzeitüberwachung und -konformität integriert.Die robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und eignet sich somit für Außeninstallationen.
Eigenschaften
Einzelheiten zu den Produkten der automatischen Bezahlmaschinen | ||
Artikel | Modul | Spezifikation |
1 | Hauptsteuerungsmodul | Motherboard: 10 RS-232-Ports, 8 USB-Ports, 2 1000M-Netzwerk-Ports, Anzeigeoberfläche: 1 VGA+1 HDMI, integrierte Soundkarte, Grafikkarte, Netzwerkkarte, USB; CPU: Intel I5 4. Generation; Speicher: 4G,Festplatte- SSD 120G. |
2 | Host-Chassis + Stromversorgung | 400 Watt Stromversorgung. |
3 | Bildschirm mit kapazitivem Touchscreen | Die Bildschirmgröße beträgt 19 Zoll, die Reaktionszeit beträgt 6 ms, die Helligkeit 260 Nits, das Kontrastverhältnis 700:1, und der Blickwinkel ist 130 Grad horizontal und 110 Grad vertikal |
4 | Bankkarte 3 in 1 Modul | PAX BRAND |
5 | Modul zur Sammlung und Umwandlung von Banknoten | SMART PAUOUT |
6 | Modul zum Scannen von Barcodes | Lesbare 1D/2D-Codes. |
7 | Kontaktloser Kartenleser: | Kontaktloser Kartenleser, USB-Schnittstelle. |
8 | Sicherheitswarnsystem | Sicherheitswarnsystem (3 Zugangskontrolle + Steuerung) |
9 | Kamera | |
10 | Intercom + Mikrofon + Lautsprecher | |
11 | LED-Beleuchtung | |
12 | Kombiniertes Netzteil | 12V, 24V (110V 50HZ) Stromversorgung für Drucker und andere Bauteile |
14 | Kühlsystem | 4 Lüfter mit staubdichtem Deckel |
15 | Geräuschwirkungssystem | 2 Sprecher |
16 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
17 | Verschlüsselungsschließfach für Banknoten | |
18 | Leistungsmodul der UPS | 1000VA, USB-Schnittstelle, mit Programmsteuerung. |
19 | Kabinett | |
20 | Mehrpunktsperrverbindung für Schränke | 4 Lüfter mit staubdichtem Deckel |
Funktionen
Anwendungen
Welche Zahlungsmethoden akzeptiert die Station?
Wie funktioniert das LPR-System mit der Station?
Ist die Station für den Gebrauch im Freien geeignet?
Kann die Station aus der Ferne überwacht werden?
Was passiert, wenn die Station ohne Bargeld ist?
Ist die Benutzeroberfläche leicht zu navigieren?
Was passiert, wenn der Strom ausfällt?
Kann der Bahnhof mit hohem Verkehrsaufkommen umgehen?
Ist die Installation im Kauf inbegriffen?
Kann die Station für spezifische Bedürfnisse angepasst werden?
Fühlen Sie sich frei, alle Abschnitte anzupassen, damit sie Ihren spezifischen Bedürfnissen besser entsprechen!
![]() |
Markenbezeichnung: | Realpark |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Welcome to contact us! |
Verpackungsdetails: | L83*W79*H208cm/160kgs/Holz |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
AutoPay-Parkplatz mit Banknoten und Bankzahlung für LPR-Parksystem
DieAutoPay-Parkplatzist eine fortschrittliche Zahlungslösung, die für Parksysteme mitKennzeichenerkennung (LPR)Diese Station ermöglicht es Benutzern, ihre Parkgebühren mitBanknotenund verschiedeneZahlungsmöglichkeiten, die sowohl für Nutzer als auch für Parkbetreiber ein flexibles und effizientes Erlebnis bieten.
Ideal für städtische Parkplätze, Einkaufszentren, Flughäfen und VeranstaltungsorteDiese Station verbessert das Parkerlebnis, indem sie sich nahtlos in LPR-Systeme für die Echtzeitüberwachung und -konformität integriert.Die robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und eignet sich somit für Außeninstallationen.
Eigenschaften
Einzelheiten zu den Produkten der automatischen Bezahlmaschinen | ||
Artikel | Modul | Spezifikation |
1 | Hauptsteuerungsmodul | Motherboard: 10 RS-232-Ports, 8 USB-Ports, 2 1000M-Netzwerk-Ports, Anzeigeoberfläche: 1 VGA+1 HDMI, integrierte Soundkarte, Grafikkarte, Netzwerkkarte, USB; CPU: Intel I5 4. Generation; Speicher: 4G,Festplatte- SSD 120G. |
2 | Host-Chassis + Stromversorgung | 400 Watt Stromversorgung. |
3 | Bildschirm mit kapazitivem Touchscreen | Die Bildschirmgröße beträgt 19 Zoll, die Reaktionszeit beträgt 6 ms, die Helligkeit 260 Nits, das Kontrastverhältnis 700:1, und der Blickwinkel ist 130 Grad horizontal und 110 Grad vertikal |
4 | Bankkarte 3 in 1 Modul | PAX BRAND |
5 | Modul zur Sammlung und Umwandlung von Banknoten | SMART PAUOUT |
6 | Modul zum Scannen von Barcodes | Lesbare 1D/2D-Codes. |
7 | Kontaktloser Kartenleser: | Kontaktloser Kartenleser, USB-Schnittstelle. |
8 | Sicherheitswarnsystem | Sicherheitswarnsystem (3 Zugangskontrolle + Steuerung) |
9 | Kamera | |
10 | Intercom + Mikrofon + Lautsprecher | |
11 | LED-Beleuchtung | |
12 | Kombiniertes Netzteil | 12V, 24V (110V 50HZ) Stromversorgung für Drucker und andere Bauteile |
14 | Kühlsystem | 4 Lüfter mit staubdichtem Deckel |
15 | Geräuschwirkungssystem | 2 Sprecher |
16 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
17 | Verschlüsselungsschließfach für Banknoten | |
18 | Leistungsmodul der UPS | 1000VA, USB-Schnittstelle, mit Programmsteuerung. |
19 | Kabinett | |
20 | Mehrpunktsperrverbindung für Schränke | 4 Lüfter mit staubdichtem Deckel |
Funktionen
Anwendungen
Welche Zahlungsmethoden akzeptiert die Station?
Wie funktioniert das LPR-System mit der Station?
Ist die Station für den Gebrauch im Freien geeignet?
Kann die Station aus der Ferne überwacht werden?
Was passiert, wenn die Station ohne Bargeld ist?
Ist die Benutzeroberfläche leicht zu navigieren?
Was passiert, wenn der Strom ausfällt?
Kann der Bahnhof mit hohem Verkehrsaufkommen umgehen?
Ist die Installation im Kauf inbegriffen?
Kann die Station für spezifische Bedürfnisse angepasst werden?
Fühlen Sie sich frei, alle Abschnitte anzupassen, damit sie Ihren spezifischen Bedürfnissen besser entsprechen!